Corona Live Statistiken
  • Deutsch (Deutschland)
  • English (United Kingdom)

Hauptstatistik

Diese Seite bietet einen schnellen Überblick über die aktuellen COVID-19 Fälle, die durch den Coronavirus (SARS-nCoV-2) ausgelöst wurden.
Da diese Seite noch im Aufbau ist, werden im Laufe der Tage noch weitere Live-Statisiken hinzukommen.

Die Werte werden einmal täglich aktualisiert, sobald alle Daten für den Vortag bekannt sind.

Hinweis: Die folgenden Statistiken beruhen auf den Daten des Center for Systems Science and Engineering (CSSE) der Johns Hopkins University.
Auch wenn diese Daten mit anderen Datenquellen gegengeprüft wurden, erhebt diese Seite keinen Anspruch auf Vollständigkeit, absolute Korrektheit und Aktualität.
Diese Seite bietet einen groben Überblick über den aktuellen Verlauf, wie er durch o.g. Seite aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen wurde.

 



Verlauf für: Salomonen

Zurück

Tabelle

DatumBestätigte FälleAktive FälleSterbefälleGenesungen
2022-04-09 12005 11868 137 0
2022-04-08 12005 11868 137 0
2022-04-07 12005 11868 137 0
2022-04-06 11856 11720 136 0
2022-04-05 11856 11720 136 0
2022-04-04 11470 11333 137 0
2022-04-03 11470 11337 133 0
2022-04-02 11470 11337 133 0
2022-04-01 11470 11337 133 0
2022-03-31 11470 11337 133 0
2022-03-30 11174 11041 133 0
2022-03-29 10778 10645 133 0
2022-03-28 10778 10645 133 0
2022-03-27 10778 10645 133 0
2022-03-26 10426 10297 129 0
2022-03-25 10426 10297 129 0
2022-03-24 10426 10297 129 0
2022-03-23 10204 10076 128 0
2022-03-22 10204 10076 128 0
2022-03-21 9851 9724 127 0
2022-03-20 9851 9724 127 0
2022-03-19 9851 9724 127 0
2022-03-18 9758 9631 127 0
2022-03-17 9758 9631 127 0
2022-03-16 9412 9287 125 0
2022-03-15 9412 9287 125 0
2022-03-14 9124 9004 120 0
2022-03-13 9124 9004 120 0
2022-03-12 8491 8373 118 0
2022-03-11 8491 8373 118 0
2022-03-10 8491 8373 118 0
2022-03-09 8491 8373 118 0
2022-03-08 8150 8032 118 0
2022-03-07 8150 8032 118 0
2022-03-06 8026 7910 116 0
2022-03-05 7940 7825 115 0
2022-03-04 7326 7215 111 0
2022-03-03 7258 7147 111 0
2022-03-02 7258 7152 106 0
2022-03-01 7258 7152 106 0
2022-02-28 7049 6950 99 0
2022-02-27 6937 6841 96 0
2022-02-26 6813 6720 93 0
2022-02-25 6654 6562 92 0
2022-02-24 6654 6562 92 0
2022-02-23 6348 6261 87 0
2022-02-22 5968 5883 85 0
2022-02-21 5891 5808 83 0
2022-02-20 5790 5707 83 0
2022-02-19 5684 5607 77 0
2022-02-18 5565 5491 74 0
2022-02-17 5565 5491 74 0
2022-02-16 5043 4975 68 0
2022-02-15 4910 4845 65 0
2022-02-14 4827 4766 61 0
2022-02-13 4489 4431 58 0
2022-02-12 4302 4249 53 0
2022-02-11 4302 4249 53 0
2022-02-10 4203 4153 50 0
2022-02-09 3795 3755 40 0
2022-02-08 3319 3282 37 0
2022-02-07 3319 3282 37 0
2022-02-06 2790 2765 25 0
2022-02-05 2790 2765 25 0
2022-02-04 2357 2336 21 0
2022-02-03 2357 2336 21 0
2022-02-02 2167 2152 15 0
2022-02-01 1486 1474 12 0
2022-01-31 1183 1174 9 0
2022-01-30 898 893 5 0
2022-01-29 898 893 5 0
2022-01-28 898 893 5 0
2022-01-27 755 750 5 0
2022-01-26 676 674 2 0
2022-01-25 650 648 2 0
2022-01-24 289 289 0 0
2022-01-23 289 289 0 0
2022-01-22 289 289 0 0
2022-01-21 81 81 0 0
2022-01-20 81 81 0 0
2022-01-19 33 33 0 0
2022-01-18 32 32 0 0
2022-01-17 25 25 0 0
2022-01-16 25 25 0 0
2022-01-15 25 25 0 0
2022-01-14 25 25 0 0
2022-01-13 25 25 0 0
2022-01-12 25 25 0 0
2022-01-11 25 25 0 0
2022-01-10 28 28 0 0
2022-01-09 28 28 0 0
2022-01-08 28 28 0 0
2022-01-07 28 28 0 0
2022-01-06 28 28 0 0
2022-01-05 24 24 0 0
2022-01-04 24 24 0 0
2022-01-03 24 24 0 0
2022-01-02 24 24 0 0
2022-01-01 24 24 0 0
2021-12-31 24 24 0 0
2021-12-30 24 24 0 0
2021-12-29 24 24 0 0
2021-12-28 22 22 0 0
2021-12-27 22 22 0 0
2021-12-26 20 20 0 0
2021-12-25 20 20 0 0
2021-12-24 20 20 0 0
2021-12-23 20 20 0 0
2021-12-22 20 20 0 0
2021-12-21 20 20 0 0
2021-12-20 20 20 0 0
2021-12-19 20 20 0 0
2021-12-18 20 20 0 0
2021-12-17 20 20 0 0
2021-12-16 20 20 0 0
2021-12-15 20 20 0 0
2021-12-14 20 20 0 0
2021-12-13 20 20 0 0
2021-12-12 20 20 0 0
2021-12-11 20 20 0 0
2021-12-10 20 20 0 0
2021-12-09 20 20 0 0
2021-12-08 20 20 0 0
2021-12-07 20 20 0 0
2021-12-06 20 20 0 0
2021-12-05 20 20 0 0
2021-12-04 20 20 0 0
2021-12-03 20 20 0 0
2021-12-02 20 20 0 0
2021-12-01 20 20 0 0
2021-11-30 20 20 0 0
2021-11-29 20 20 0 0
2021-11-28 20 20 0 0
2021-11-27 20 20 0 0
2021-11-26 20 20 0 0
2021-11-25 20 20 0 0
2021-11-24 20 20 0 0
2021-11-23 20 20 0 0
2021-11-22 20 20 0 0
2021-11-21 20 20 0 0
2021-11-20 20 20 0 0
2021-11-19 20 20 0 0
2021-11-18 20 20 0 0
2021-11-17 20 20 0 0
2021-11-16 20 20 0 0
2021-11-15 20 20 0 0
2021-11-14 20 20 0 0
2021-11-13 20 20 0 0
2021-11-12 20 20 0 0
2021-11-11 20 20 0 0
2021-11-10 20 20 0 0
2021-11-09 20 20 0 0
2021-11-08 20 20 0 0
2021-11-07 20 20 0 0
2021-11-06 20 20 0 0
2021-11-05 20 20 0 0
2021-11-04 20 20 0 0
2021-11-03 20 20 0 0
2021-11-02 20 20 0 0
2021-11-01 20 20 0 0
2021-10-31 20 20 0 0
2021-10-30 20 20 0 0
2021-10-29 20 20 0 0
2021-10-28 20 20 0 0
2021-10-27 20 20 0 0
2021-10-26 20 20 0 0
2021-10-25 20 20 0 0
2021-10-24 20 20 0 0
2021-10-23 20 20 0 0
2021-10-22 20 20 0 0
2021-10-21 20 20 0 0
2021-10-20 20 20 0 0
2021-10-19 20 20 0 0
2021-10-18 20 20 0 0
2021-10-17 20 20 0 0
2021-10-16 20 20 0 0
2021-10-15 20 20 0 0
2021-10-14 20 20 0 0
2021-10-13 20 20 0 0
2021-10-12 20 20 0 0
2021-10-11 20 20 0 0
2021-10-10 20 20 0 0
2021-10-09 20 20 0 0
2021-10-08 20 20 0 0
2021-10-07 20 20 0 0
2021-10-06 20 20 0 0
2021-10-05 20 20 0 0
2021-10-04 20 20 0 0
2021-10-03 20 20 0 0
2021-10-02 20 20 0 0
2021-10-01 20 20 0 0
2021-09-30 20 20 0 0
2021-09-29 20 20 0 0
2021-09-28 20 20 0 0
2021-09-27 20 20 0 0
2021-09-26 20 20 0 0
2021-09-25 20 20 0 0
2021-09-24 20 20 0 0
2021-09-23 20 20 0 0
2021-09-22 20 20 0 0
2021-09-21 20 20 0 0
2021-09-20 20 20 0 0
2021-09-19 20 20 0 0
2021-09-18 20 20 0 0
2021-09-17 20 20 0 0
2021-09-16 20 20 0 0
2021-09-15 20 20 0 0
2021-09-14 20 20 0 0
2021-09-13 20 20 0 0
2021-09-12 20 20 0 0
2021-09-11 20 20 0 0
2021-09-10 20 20 0 0
2021-09-09 20 20 0 0
2021-09-08 20 20 0 0
2021-09-07 20 20 0 0
2021-09-06 20 20 0 0
2021-09-05 20 20 0 0
2021-09-04 20 20 0 0
2021-09-03 20 20 0 0
2021-09-02 20 20 0 0
2021-09-01 20 20 0 0
2021-08-31 20 20 0 0
2021-08-30 20 20 0 0
2021-08-29 20 20 0 0
2021-08-28 20 20 0 0
2021-08-27 20 20 0 0
2021-08-26 20 20 0 0
2021-08-25 20 20 0 0
2021-08-24 20 20 0 0
2021-08-23 20 20 0 0
2021-08-22 20 20 0 0
2021-08-21 20 20 0 0
2021-08-20 20 20 0 0
2021-08-19 20 20 0 0
2021-08-18 20 20 0 0
2021-08-17 20 20 0 0
2021-08-16 20 20 0 0
2021-08-15 20 20 0 0
2021-08-14 20 20 0 0
2021-08-13 20 20 0 0
2021-08-12 20 20 0 0
2021-08-11 20 20 0 0
2021-08-10 20 20 0 0
2021-08-09 20 20 0 0
2021-08-08 20 20 0 0
2021-08-07 20 20 0 0
2021-08-06 20 20 0 0
2021-08-05 20 20 0 0
2021-08-04 20 0 0 20
2021-08-03 20 0 0 20
2021-08-02 20 0 0 20
2021-08-01 20 0 0 20
2021-07-31 20 0 0 20
2021-07-30 20 0 0 20
2021-07-29 20 0 0 20
2021-07-28 20 0 0 20
2021-07-27 20 0 0 20
2021-07-26 20 0 0 20
2021-07-25 20 0 0 20
2021-07-24 20 0 0 20
2021-07-23 20 0 0 20
2021-07-22 20 0 0 20
2021-07-21 20 0 0 20
2021-07-20 20 0 0 20
2021-07-19 20 0 0 20
2021-07-18 20 0 0 20
2021-07-17 20 0 0 20
2021-07-16 20 0 0 20
2021-07-15 20 0 0 20
2021-07-14 20 0 0 20
2021-07-13 20 0 0 20
2021-07-12 20 0 0 20
2021-07-11 20 0 0 20
2021-07-10 20 0 0 20
2021-07-09 20 0 0 20
2021-07-08 20 0 0 20
2021-07-07 20 0 0 20
2021-07-06 20 0 0 20
2021-07-05 20 0 0 20
2021-07-04 20 0 0 20
2021-07-03 20 0 0 20
2021-07-02 20 0 0 20
2021-07-01 20 0 0 20
2021-06-30 20 0 0 20
2021-06-29 20 0 0 20
2021-06-28 20 0 0 20
2021-06-27 20 0 0 20
2021-06-26 20 0 0 20
2021-06-25 20 0 0 20
2021-06-24 20 0 0 20
2021-06-23 20 0 0 20
2021-06-22 20 0 0 20
2021-06-21 20 0 0 20
2021-06-20 20 0 0 20
2021-06-19 20 0 0 20
2021-06-18 20 0 0 20
2021-06-17 20 0 0 20
2021-06-16 20 0 0 20
2021-06-15 20 0 0 20
2021-06-14 20 0 0 20
2021-06-13 20 0 0 20
2021-06-12 20 0 0 20
2021-06-11 20 0 0 20
2021-06-10 20 0 0 20
2021-06-09 20 0 0 20
2021-06-08 20 0 0 20
2021-06-07 20 0 0 20
2021-06-06 20 0 0 20
2021-06-05 20 0 0 20
2021-06-04 20 0 0 20
2021-06-03 20 0 0 20
2021-06-02 20 0 0 20
2021-06-01 20 0 0 20
2021-05-31 20 0 0 20
2021-05-30 20 0 0 20
2021-05-29 20 0 0 20
2021-05-28 20 0 0 20
2021-05-27 20 0 0 20
2021-05-26 20 0 0 20
2021-05-25 20 0 0 20
2021-05-24 20 0 0 20
2021-05-23 20 0 0 20
2021-05-22 20 0 0 20
2021-05-21 20 0 0 20
2021-05-20 20 0 0 20
2021-05-19 20 0 0 20
2021-05-18 20 0 0 20
2021-05-17 20 0 0 20
2021-05-16 20 0 0 20
2021-05-15 20 0 0 20
2021-05-14 20 0 0 20
2021-05-13 20 0 0 20
2021-05-12 20 0 0 20
2021-05-11 20 0 0 20
2021-05-10 20 0 0 20
2021-05-09 20 0 0 20
2021-05-08 20 0 0 20
2021-05-07 20 0 0 20
2021-05-06 20 0 0 20
2021-05-05 20 0 0 20
2021-05-04 20 0 0 20
2021-05-03 20 0 0 20
2021-05-02 20 0 0 20
2021-05-01 20 0 0 20
2021-04-30 20 0 0 20
2021-04-29 20 0 0 20
2021-04-28 20 0 0 20
2021-04-27 20 1 0 19
2021-04-26 20 1 0 19
2021-04-25 20 2 0 18
2021-04-24 20 2 0 18
2021-04-23 20 2 0 18
2021-04-22 20 2 0 18
2021-04-21 20 2 0 18
2021-04-20 20 2 0 18
2021-04-19 20 2 0 18
2021-04-18 20 2 0 18
2021-04-17 20 2 0 18
2021-04-16 20 2 0 18
2021-04-15 19 1 0 18
2021-04-14 19 1 0 18
2021-04-13 19 1 0 18
2021-04-12 19 1 0 18
2021-04-11 19 1 0 18
2021-04-10 19 1 0 18
2021-04-09 19 1 0 18
2021-04-08 19 1 0 18
2021-04-07 19 1 0 18
2021-04-06 19 1 0 18
2021-04-05 19 1 0 18
2021-04-04 19 1 0 18
2021-04-03 19 1 0 18
2021-04-02 19 1 0 18
2021-04-01 19 1 0 18
2021-03-31 19 1 0 18
2021-03-30 18 2 0 16
2021-03-29 18 2 0 16
2021-03-28 18 2 0 16
2021-03-27 18 2 0 16
2021-03-26 18 2 0 16
2021-03-25 18 2 0 16
2021-03-24 18 2 0 16
2021-03-23 18 2 0 16
2021-03-22 18 2 0 16
2021-03-21 18 2 0 16
2021-03-20 18 2 0 16
2021-03-19 18 2 0 16
2021-03-18 18 2 0 16
2021-03-17 18 2 0 16
2021-03-16 18 2 0 16
2021-03-15 18 2 0 16
2021-03-14 18 2 0 16
2021-03-13 18 2 0 16
2021-03-12 18 2 0 16
2021-03-11 18 4 0 14
2021-03-10 18 4 0 14
2021-03-09 18 4 0 14
2021-03-08 18 4 0 14
2021-03-07 18 4 0 14
2021-03-06 18 4 0 14
2021-03-05 18 4 0 14
2021-03-04 18 4 0 14
2021-03-03 18 4 0 14
2021-03-02 18 4 0 14
2021-03-01 18 4 0 14
2021-02-28 18 4 0 14
2021-02-27 18 4 0 14
2021-02-26 18 4 0 14
2021-02-25 18 4 0 14
2021-02-24 18 4 0 14
2021-02-23 18 4 0 14
2021-02-22 18 4 0 14
2021-02-21 18 4 0 14
2021-02-20 18 4 0 14
2021-02-19 18 4 0 14
2021-02-18 18 4 0 14
2021-02-17 18 4 0 14
2021-02-16 18 4 0 14
2021-02-15 18 4 0 14
2021-02-14 18 4 0 14
2021-02-13 18 4 0 14
2021-02-12 18 4 0 14
2021-02-11 18 4 0 14
2021-02-10 18 4 0 14
2021-02-09 17 7 0 10
2021-02-08 17 7 0 10
2021-02-07 17 7 0 10
2021-02-06 17 7 0 10
2021-02-05 17 7 0 10
2021-02-04 17 7 0 10
2021-02-03 17 7 0 10
2021-02-02 17 7 0 10
2021-02-01 17 7 0 10
2021-01-31 17 7 0 10
2021-01-30 17 7 0 10
2021-01-29 17 7 0 10
2021-01-28 17 7 0 10
2021-01-27 17 7 0 10
2021-01-26 17 7 0 10
2021-01-25 17 7 0 10
2021-01-24 17 7 0 10
2021-01-23 17 7 0 10
2021-01-22 17 7 0 10
2021-01-21 17 7 0 10
2021-01-20 17 7 0 10
2021-01-19 17 7 0 10
2021-01-18 17 7 0 10
2021-01-17 17 7 0 10
2021-01-16 17 7 0 10
2021-01-15 17 7 0 10
2021-01-14 17 7 0 10
2021-01-13 17 7 0 10
2021-01-12 17 7 0 10
2021-01-11 17 7 0 10
2021-01-10 17 7 0 10
2021-01-09 17 7 0 10
2021-01-08 17 7 0 10
2021-01-07 17 7 0 10
2021-01-06 17 12 0 5
2021-01-05 17 12 0 5
2021-01-04 17 12 0 5
2021-01-03 17 12 0 5
2021-01-02 17 12 0 5
2021-01-01 17 12 0 5
2020-12-31 17 12 0 5
2020-12-30 17 12 0 5
2020-12-29 17 12 0 5
2020-12-28 17 12 0 5
2020-12-27 17 12 0 5
2020-12-26 17 12 0 5
2020-12-25 17 12 0 5
2020-12-24 17 12 0 5
2020-12-23 17 12 0 5
2020-12-22 17 12 0 5
2020-12-21 17 12 0 5
2020-12-20 17 12 0 5
2020-12-19 17 12 0 5
2020-12-18 17 12 0 5
2020-12-17 17 12 0 5
2020-12-16 17 12 0 5
2020-12-15 17 12 0 5
2020-12-14 17 12 0 5
2020-12-13 17 12 0 5
2020-12-12 17 12 0 5
2020-12-11 17 12 0 5
2020-12-10 17 12 0 5
2020-12-09 17 12 0 5
2020-12-08 17 12 0 5
2020-12-07 17 12 0 5
2020-12-06 17 12 0 5
2020-12-05 17 12 0 5
2020-12-04 17 12 0 5
2020-12-03 17 12 0 5
2020-12-02 17 12 0 5
2020-12-01 17 12 0 5
2020-11-30 17 12 0 5
2020-11-29 17 12 0 5
2020-11-28 17 12 0 5
2020-11-27 17 12 0 5
2020-11-26 17 12 0 5
2020-11-25 17 12 0 5
2020-11-24 17 12 0 5
2020-11-23 16 11 0 5
2020-11-22 16 11 0 5
2020-11-21 16 11 0 5
2020-11-20 16 11 0 5
2020-11-19 16 11 0 5
2020-11-18 16 11 0 5
2020-11-17 16 11 0 5
2020-11-16 16 11 0 5
2020-11-15 16 11 0 5
2020-11-14 16 11 0 5
2020-11-13 16 11 0 5
2020-11-12 16 11 0 5
2020-11-11 16 11 0 5
2020-11-10 16 11 0 5
2020-11-09 16 11 0 5
2020-11-08 13 9 0 4
2020-11-07 13 9 0 4
2020-11-06 13 9 0 4
2020-11-05 13 9 0 4
2020-11-04 13 9 0 4
2020-11-03 13 9 0 4
2020-11-02 13 9 0 4
2020-11-01 8 4 0 4
2020-10-31 8 4 0 4
2020-10-30 8 4 0 4
2020-10-29 8 4 0 4
2020-10-28 8 4 0 4
2020-10-27 8 4 0 4
2020-10-26 4 0 0 4
2020-10-25 4 1 0 3
2020-10-24 4 1 0 3
2020-10-23 4 1 0 3
2020-10-22 4 1 0 3
2020-10-21 3 3 0 0
2020-10-20 3 3 0 0
2020-10-19 3 3 0 0
2020-10-18 3 3 0 0
2020-10-17 3 3 0 0
2020-10-16 3 3 0 0
2020-10-15 3 3 0 0
2020-10-14 2 2 0 0
2020-10-13 2 2 0 0
2020-10-12 2 2 0 0

  • Aktuelle Seite:  
  • Startseite

Navigation

  • Hauptstatistik
  • Änderungen

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung

Nach oben

© 2025 Corona Live Statistiken